H1200 Standard Small Range Spoke Force Sensor
Technical
| Technical Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Model | H1200 Series | ||
| Parameters | Range, Unit (KN) | ||
| 1.5, 2.5, 5, 10, 25, 50 | 66.7, 89, 1,100, 250 | 450 | |
| Accuracy Class | |||
| Non-linearity | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Hysteresis | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Repeatability | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Lateral Force Effect | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Temperature | |||
| Compensated Temperature Range | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 |
| Operating Temperature | -30~70 | -30~70 | -30~70 |
| Zero Temp. Drift | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Electrical Characteristics | |||
| Sensitivity | 2.0±0.2 | 2.0±0.2 | 2.0±0.2 |
| Excitation Voltage | 15 | ||
| Output Resistance | 700 | ||
| Zero Output | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 |
| Insulation Resistance | ≥2000MΩ | ||
| Mechanical Characteristics | |||
| Safe Overload | ±150 | ±150 | ±150 |
| Base | B (See dimension drawing) | ||
| Connection Method | AJ / ACK / AF | ||
| Calibration Method | Tension & Compression | ||
| Material | Aluminum Alloy | Alloy Steel | Alloy Steel |
Dimensions
















