MRT2 Static torque Sensor
Technical parameters
| Category | Parameter | MRT2P | MRT2 |
|---|---|---|---|
| Capacity | Imperial (lb-in) | 0.2, 2 | 5, 10, 20, 50 |
| Accuracy Class | ( MAX ERROR ) | ||
| Non-linearity — %FS | ± 0.10 | ± 0.10 | |
| Hysteresis — %FS | ± 0.10 | ± 0.10 | |
| Repeatability — %RO | ± 0.05 | ± 0.05 | |
| Temperature | |||
| Compensated Temp. Range — °F | 15 to 115 | 15 to 115 | |
| Operating Temp. Range — °F | -65 to 200 | -65 to 200 | |
| Temp. Effect on Zero — %RO/100°F | ± 0.20 | ± 0.20 | |
| Temp. Effect on Sensitivity — %RO/100°F | ± 0.10 | ± 0.10 | |
| Electrical | |||
| Sensitivity — mV/V | 2.00 ± 0.30 | 2.00 ± 0.30 | |
| Excitation Voltage — VDC MAX | 20 | 20 | |
| Output Resistance — Ohm | 700 ± 7 | 700 ± 7 | |
| Electrical Connection (Cable) — m | 1.5 | 1.5 | |
| Mechanical | |||
| Safe Overload — %CAP | 300 | 150 | |
| Deflection — rad | 0.01 / 0.007 | 0.03 / 0.003 / 0.003 / 0.002 | |
| Max Overhung Moment — %cap | 100 | 100 | |
| Max Shear (Side Load) — N | 13 / 110 | 225 / 333 / 400 / 900 | |
| Material | Aluminum | Aluminum |
Dimensions



















