17–32/117개 결과 표시
- View as:
- Sort by:
Measuring range: 22.5N 2.25kN
Accuracy: ±0.15%
Measuring range: 450kN 900kN
Accuracy: 0.1%FS
Measuring range: 65kN~130kN
Accuracy: ±0.05%FS
Measuring range: 0.22kN~44.5kN
Measuring range: 65kN~130kN
Accuracy: ±0.05%FS
Measurement range: 500g-1000g
Accuracy: ±0.15%
Measuring range: 22.5N 2.25kN
Accuracy: ±0.15%
Measurement range: 500g-1000g
Accuracy: ±0.15%
Measurement range: 500g-1000g
Accuracy: ±0.15%
| Model: | NF403 |
| Category: | Column Load Cells |
| Capacity: | 10,20,50,75,100,150kN |
| Rated Output: | 2.0±10%mV/V |
| Material: | Stainless steel |
| Model: | NF404 |
| Capacity: | 20,50,100,200,300,500,1000,2000N |
| Rated Output: | 2.0±10%mV/V |
| Material: | Stainless steel |
| Protection Class: | IP65 |
| Model: | NF402 |
| Category: | Column Load Cells |
| Capacity: | 10,20,30,50,500,100,200,300,500N |
| Rated Output: | 2.0±10%mV/V |
| Material: | Stainless steel |
| Model: | NF407 |
| Category: | Column Load Cells |
| Capacity: | 0.5,1,2,3,5,10,20,50,100kN |
| Rated Output: | 1.5±10%mV/V |
| Material: | Stainless steel |
| Protection Class: | ~ |
| Weight: | 0.8/2kg |

















