5400 Static torque Sensor
Technical parameters
| Parameters | 5410 | 5411 | 5412 | 5413 | 5414 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | 5410 | 5411 | 5412 | 5413 | 5414 |
| Capacity (Range) | |||||
| Imperial (lb-in) | 2K, 5K | 10K, 20K | 50K, 100K | 200K | 300K, 500K |
| Metric (Nm) | 226, 565 | 1.13K, 2.26K | 5.6K, 11K | 23K | 34K, 56K |
| Accuracy Grade (MAX ERROR) | |||||
| Non-linearity (% FS) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Combined Accuracy (% FS) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Repeatability (% RO) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Temperature | |||||
| Compensated Range (°C) | +21 to +77 | +21 to +77 | +21 to +77 | +21 to +77 | +21 to +77 |
| Operating Range (°C) | -54 to +93 | -54 to +93 | -54 to +93 | -54 to +93 | -54 to +93 |
| Zero Drift (% RO/°C MAX) | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Sensitivity Drift (% RO/°C MAX) | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Electrical Characteristics | |||||
| Rated Output (mV/V) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Excitation Voltage (VDC MAX) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Output Resistance (Ohm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Connection Type | MS3102E-14S-5P (All Models) | ||||
| Mechanical Characteristics | |||||
| Safe Overload (% CAP) | ±150 | ±150 | ±150 | ±150 | ±150 |
| Deflection (rad) | .005 | .004 | .006, .005 | .006 | .006, .005 |
| Max Overhung Moment (lb-in) | 1K, 2K | 5K, 10K, | 24K, 50K | 90K | 150K, 200K |
| Max Shear (lb) | 1.5K, 2K | 4K, 6.5K | 12K, 20K | 30K | 42K, 55K |
| Max Thrust (lb) | 2K, 3K | 6K, 10K | 18K, 30K | 40K | 60K, 80K |
Dimensions




















