Отображение 6929–6931 из 6931
- View as:
- Sort by:
Эластомер сенсора изготовлен из алюминиевого сплава, герметизирован клеевым составом, поверхность обработана прозрачным анодированием, уровень защиты — IP65.
| Model Number: | SB-(M)-S | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Description: | SANTWELL | Rated Load: | 0.5-20t |
| Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V | Total Error: | ±0.02%F.S |
| Creep(30minutes): | ±0.02%F.S | Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) |
| Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) | Zero Balance: | ±1%F.S |
| Insulation Impedance: | ≥5000MΩ | Safe Overload: | 150%F.S |
| Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | SB-(M)-S | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Description: | SANTWELL | Rated Load: | 0.5-20t |
| Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V | Total Error: | ±0.02%F.S |
| Creep(30minutes): | ±0.02%F.S | Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) |
| Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) | Zero Balance: | ±1%F.S |
| Insulation Impedance: | ≥5000MΩ | Safe Overload: | 150%F.S |
| Utimate Overload: | 200%F.S |



