Отображение 33–42 из 42
- View as:
- Sort by:
Model No.: SBAL-(M)
Brand: santwell
Sensitivity: 2.0000±0.002mv/V
Construction: Alloy Steel/Aluminum
Protection Class: Ip67&Ip68
Total Error: ±0.02%f.S
Rated Load: 10-40t
Recommended Excitation Voltage: 5v~18v(Ac Or Dc)
Model No.: SBAL-(M)
Brand: santwell
Sensitivity: 2.0000±0.002mv/V
Construction: Alloy Steel/Aluminum
Protection Class: Ip67&Ip68
Total Error: ±0.02%f.S
Rated Load: 10-40t
Recommended Excitation Voltage: 5v~18v(Ac Or Dc)
| Model Number: | SBHL-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 5t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | SBHL-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 5t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | SBKL-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 0.5-3t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | SBKL-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 0.5-3t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | SQC-(M) | Type: | Load Cell |
| Place of Origin: | Zhejiang, China | Brand Name: | SANTWELL |
| Rated Load: | 0.5-3t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | SQC-(M) | Type: | Load Cell |
| Place of Origin: | Zhejiang, China | Brand Name: | SANTWELL |
| Rated Load: | 0.5-3t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | SB-(M)-S | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Description: | SANTWELL | Rated Load: | 0.5-20t |
| Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V | Total Error: | ±0.02%F.S |
| Creep(30minutes): | ±0.02%F.S | Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) |
| Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) | Zero Balance: | ±1%F.S |
| Insulation Impedance: | ≥5000MΩ | Safe Overload: | 150%F.S |
| Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | SB-(M)-S | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Description: | SANTWELL | Rated Load: | 0.5-20t |
| Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V | Total Error: | ±0.02%F.S |
| Creep(30minutes): | ±0.02%F.S | Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) |
| Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) | Zero Balance: | ±1%F.S |
| Insulation Impedance: | ≥5000MΩ | Safe Overload: | 150%F.S |
| Utimate Overload: | 200%F.S |






