| Nonlinearity | ≤1% F.S. | Repeatability | ≤0.5 %F.S. |
| Zero balance | ±5% F.S. | Operating temp range | -20~80℃ |
| Long-term crosstalk error | ≤5%F.S.
(After decoupling) |
Insulation | ≥2000MΩ/50VDC |
| Protection class | IP54 | Safe load limit | 120%F.S. |
| Cable size | Flexible Cable+Terminal Wire | ||

| Circuit No. | |||||||
| 1 | EXC+ | Orange/Purple | 8 | Fz- Green | S5- | ||
| 2 | EXC- | Black/Red | 9 | Mx+ | Black | S2+ | |
| 3 | Fx+ | Yellow | S3+ | 10 | Mx- | Orange | S2- |
| 4 | Fx- | White | S3- | 11 | My+ | Green | S4+ |
| 5 | Fy+ | White | S6+ | 12 | My- | Blue | S4- |
| 6 | Fy- | Yellow | S6- | 13 | Mz+ | Red | S1+ |
| 7 | Fz+ | Blue | S5+ | 14 | Mz- | Purple | S1- |
| Capacity | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | Material |
| 50N | 50N | 50N | 0.5N.m | 0.5N.m | 0.5N.m | Stainless
Steel |














