Model: AA
Features
- Constantan grid material
- Phenolic base material
- Polyimide base material (Optional for High Temperature Environments)
- Wire pre-bonded (Optional)
Applications
- Stress analysis
- Transducer construction
Structural diagram
Specifications
Parameters | BF Series | BF Series | BA Series |
Backing material | Phenolic | Modified phenolic | Polyimide |
Grid material | Constantan | Karma | Constantan/Karma |
Typical resistance | 120/350/1000 | 350 /1000/2000 | 350 / 1000 |
Average resistance tolerance | ≤ ±0.1% | ||
Typical sensitivity | 2.00~2.20 | 1.80~2.20 | 1.86~2.20 |
Sensitivity coefficient dispersion | ≤ ±0.1% | ||
Strain limit | 2% | ||
Fatigue life | ≥ 107(±1000) | ||
Operating temp. range | -30~+80⁰C | -30~+80⁰C | -50~+50⁰C |
Temp. self-compensation coefficient | 9, 11,16,23,27 |
Grid Sizes
Type | Model | Grid Size
L (mm) |
Grid Size
W (mm) |
Base Size
L (mm) |
Base Size
W (mm) |
AA | B*120-0.5AA(**)A*-F*-X | 0.6 | 2.3 | 3.6 | 3.3 |
B*120-1AA(**)A*-F*-X | 1.0 | 2.2 | 4.3 | 3.5 | |
B*120-1.5AA(**)A*-F*-X | 1.5 | 2.4 | 6.5 | 4.7 | |
B*120-2AA(**)A*-F*-X | 1.8 | 1.8 | 5.2 | 3.2 | |
B*120-2.8AA(**)A*-F*-X | 2.8 | 2.0 | 6.4 | 3.5 | |
B*120-3AA(**)A*-F*-X | 3.0 | 2.0 | 6.6 | 3.6 | |
B*120-3.4AA(**)A*-F*-X | 3.4 | 3.3 | 9.1 | 6.1 | |
B*120-4AA(**)A*-F*-X | 4.0 | 3.3 | 7.9 | 4.6 | |
B*120-5AA(**)A*-F*-X | 4.8 | 2.0 | 8.6 | 3.6 | |
B*120-6AA(**)A*-F*-X | 5.8 | 2.0 | 9.6 | 3.6 | |
B*120-8AA(**)A*-F*-X | 8.0 | 2.0 | 11.9 | 3.6 | |
B*120-10AA(**)A*-F*-X | 9.8 | 3.0 | 15.0 | 5.0 | |
B*120-20AA(**)A*-F*-X | 20.0 | 2.6 | 26.3 | 4.0 | |
B*120-20AA-P(**)A*-F*-X | 20.0 | 4.1 | 26.8 | 5.9 | |
B*350-1AA(**)A*-F*-X | 1.5 | 2.6 | 4.6 | 3.6 | |
B*350-1.2AA(**)A*-F*-X | 1.2 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | |
B*350-1.5AA(**)A*-F*-X | 1.5 | 4.0 | 4.9 | 4.8 | |
B*350-2.5AA(**)A*-F*-X | 2.5 | 3.3 | 6.4 | 4.5 | |
B*350-2.4AA(**)A*-F*-X | 2.4 | 3.0 | 4.9 | 4.0 | |
B*350-2.2AA(**)A*-F*-X | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 2.4 | |
B*350-2AA(**)A*-F*-X | 2.1 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | |
B*350-2AA-P(**)A*-F*-X | 2.0 | 2.4 | 5.0 | 3.5 | |
B*350-3AA(**)A*-F*-X | 3.2 | 3.1 | 6.8 | 4.1 | |
B*350-3AA-P(**)A*-F*-X | 3.2 | 3.1 | 7.4 | 4.4 | |
B*350-4AA(**)A*-F*-X | 4.0 | 3.1 | 8.1 | 4.1 | |
B*350-4AA-P(**)A*-F*-X | 3.8 | 2.2 | 8.2 | 4.2 | |
B*350-5AA(**)A*-F*-X | 5.0 | 2.9 | 9.3 | 4.5 | |
B*350-6AA(**)A*-F*-X | 6.1 | 3.1 | 10.4 | 5.4 | |
B*350-10AA(**)A*-F*-X | 9.4 | 4.1 | 15.4 | 6.1 | |
B*1000-1.5AA(**)A*-F*-X | 1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | |
B*1000-2AA(**)A*-F*-X | 2.0 | 4.0 | 4.9 | 4.8 | |
B*1000-2AA-P(**)A*-F*-X | 2.2 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | |
B*1000-3AA(**)A*-F*-X | 3.0 | 5.3 | 6.7 | 6.5 | |
B*1000-4AA(**)A*-F*-X | 4.0 | 4.2 | 7.7 | 5.4 | |
B*1000-5AA(**)A*-F*-X | 5.0 | 4.0 | 8.6 | 5.2 | |
B*1000-6AA(**)A*-F*-X | 6.0 | 4.0 | 9.9 | 5.4 | |
B*1000-6AA-T(**)A*-F*-X | 6.5 | 3.1 | 11.4 | 5.1 | |
B*1000-10AA(**)A*-F*-X | 10.0 | 4.2 | 14.8 | 6.0 |
Material Properties
Type | Model | Grid Material | Creep |
AA | B*120-0.5AA(**)A*-F*-X | Constantan | A6 |
B*120-1AA(**)A*-F*-X | B0 | ||
B*120-1.5AA(**)A*-F*-X | A6,B0 | ||
B*120-2AA(**)A*-F*-X | B0 | ||
B*120-2.8AA(**)A*-F*-X | B0,A0,A1,A3,A4,A6,A8 | ||
B*120-3AA(**)A*-F*-X | B0,A0,A1,A3,A4,A6,A8 | ||
B*120-3.4AA(**)A*-F*-X | A4 | ||
B*120-4AA(**)A*-F*-X | A6 | ||
B*120-5AA(**)A*-F*-X | A0,B0 | ||
B*120-6AA(**)A*-F*-X | A5,B0 | ||
B*120-8AA(**)A*-F*-X | A5,B0 | ||
B*120-10AA(**)A*-F*-X | A0,A2 | ||
B*120-20AA(**)A*-F*-X | B0 | ||
B*120-20AA-P(**)A*-F*-X | B0 | ||
B*350-1AA(**)A*-F*-X | A0,A1,A2,A3,A4,A6,A7,A8,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | ||
B*350-1.2AA(**)A*-F*-X | A0,A1,A2,A3,A4,A6,A7,A8, | ||
B*350-1.5AA(**)A*-F*-X | A3,A6,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | ||
B*350-2.5AA(**)A*-F*-X | A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8, | ||
B*350-2.4AA(**)A*-F*-X | A1,A4,A6,B4,B0 | ||
B*350-2.2AA(**)A*-F*-X | B8 | ||
B*350-2AA(**)A*-F*-X | A0,A6,A8 | ||
B*350-2AA-P(**)A*-F*-X | A0,A2,A4,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | ||
B*350-3AA(**)A*-F*-X | A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | ||
B*350-3AA-P(**)A*-F*-X | A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | ||
B*350-4AA(**)A*-F*-X | A0,A2,A6,A9,B0,B6 | ||
B*350-4AA-P(**)A*-F*-X | A0,A2,A6,A9,B0,B6 | ||
B*350-5AA(**)A*-F*-X | A0,A1,A2,A3,A4,A6,A8,B0,B2 | ||
B*350-6AA(**)A*-F*-X | A0,A6,B0 | ||
B*350-10AA(**)A*-F*-X | A9 | ||
B*1000-1.5AA(**)A*-F*-X | B1,B3,B5 | ||
B*1000-2AA(**)A*-F*-X | A0,A2,A6,B0,B1,B2,B4,B5,B6,B8 | ||
B*1000-2AA-P(**)A*-F*-X | A0,A2,A6,B0,B1,B2,B4,B5,B6,B8 | ||
B*1000-3AA(**)A*-F*-X | A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,B0,B1,B2,B3,B4,B6,B8 | ||
B*1000-4AA(**)A*-F*-X | A8 | ||
B*1000-5AA(**)A*-F*-X | B0 | ||
B*1000-6AA(**)A*-F*-X | A6 | ||
B*1000-6AA-T(**)A*-F*-X | B0 | ||
B*1000-10AA(**)A*-F*-X | A0 |