Models
DB958A-10klb, DB958A-25klb, DB958A-40klb, DB958A-50klb, DB958A-75klb, DB958A-100klb, DB958A-200klb
Features
- Capacity: 10–200 klb
- Material: Alloy steel
- Type: Double-Ended Shear Beam
- Protection Rating: IP68
Suitable for truck scales, large hopper scales, and other electronic weighing systems.
Dimensions

| Capacity(inches) | L | L1 | L2 | W | H | H1 | H2 | D | R1 | R2 | T |
| 10~25klb | 7.75 | 6.50 | 4.93 | 1.69 | 1.94 | 1.70 | 1.63 | 0.68 | 0.75 | 0.90 | 1/4-18NPT |
| 40klb | 10.25 | 8.50 | 6.39 | 1.94 | 2.44 | 2.10 | 2.00 | 0.82 | 1.00 | 1.12 | 1/4-18NPT |
| 50~75klb | 10.25 | 8.50 | 6.39 | 2.44 | 2.94 | 2.65 | 2.54 | 1.06 | 1.00 | 1.37 | 1/2-14NPT |
| 100klb | 15.25 | 12.75 | 8.99 | 2.90 | 3.86 | 3.43 | 3.30 | 1.62 | 1.50 | 1.80 | 1/2-14NPT |
| 200klb | 19.25 | 15.25 | 11.25 | 3.80 | 5.79 | 5.12 | 4.44 | 1.62 | 2.00 | 2.37 | 1/2-14NPT |
Specifications

















