K3D225 Three-component Sensor
Technical
| Design & Material | ||
|---|---|---|
| Material | Stainless Steel | |
| Dimensions | mm | Φ225 × 150 |
| Rated Capacity | kN | 250 / 400 |
| Safe Overload | %FS | 150 |
| Ultimate Overload | %FS | 300 |
| Electrical Characteristics | ||
| Sensitivity Output X-Axis | mV/V @ FS | 1.8 ± 0.2 |
| Sensitivity Output Y-Axis | mV/V @ FS | 1.8 ± 0.2 |
| Sensitivity Output Z-Axis | mV/V @ FS | 0.5 ± 0.1 |
| Zero Output | mV/V | ±0.1 |
| Excitation Voltage (MAX) | V | 10 |
| Input Resistance X, Y-Axis | Ohm | 700 ± 50 |
| Output Resistance X, Y-Axis | Ohm | 700 ± 20 |
| Input Resistance Z-Axis | Ohm | 1400 ± 100 |
| Output Resistance Z-Axis | Ohm | 1400 ± 40 |
| Insulation Resistance | Ohm | > 5 × 10⁹ |
| Electrical Connection | Connector | |
| Accuracy Data | ||
| Accuracy Class | % | 0.2 |
| Non-linearity | %FS | ≤ 0.2 |
| Hysteresis | %FS | ≤ 0.02 |
| Zero Temperature Effect | %FS / K | ± 0.02 |
| Sensitivity Temperature Effect | %RD / K | ± 0.02 |
| 30 min Creep | %FS | ≤ 0.1 |
| Eccentric Load & Interference | ||
| Rated Load Cross-Interference XY | %FS | < 1 |
| Rated Load Cross-Interference YZ | %FS | < 1 |
| Rated Load Cross-Interference ZX | %FS | < 1 |
| Rated Load Cross-Interference XX / YY | %FS | < 5 |
| Temperature | ||
| Operating Temperature Range | °C | -10 ~ +70 |
| Storage Temperature Range | °C | -10 ~ +85 |
Dimensions













