Тензодатчики серии PW15: до 100 кг, защита IP68/IP69K
Серия PW15 сочетает компактный размер установки (footprint) с широким спектром характеристик. Гибкая конструкция позволяет создавать весы для различных отраслей промышленности. Подходит для пищевой, упаковочной, химической промышленности, а также для коммерческого и сельскохозяйственного использования. Идеален для ленточных весов, напольных и настольных весов, весов для загрузки, дозирующих и производственных систем.
Особенности продукта
PW15AH – одноточечный тензодатчик
-
Экстремально прочный и герметичный корпус
-
Высокий уровень защиты: IP68 / IP69K
-
Надёжные результаты взвешивания даже в суровых условиях
PW15PH – одноточечный тензодатчик
-
Инновационная система разъёма для быстрой замены
-
Герметичный сварной разъём с защитой IP68 / IP69K
-
Совместим с кабелями, предоставляемыми HBM
Универсальное применение
-
Гибкая конструкция весов для широкого спектра применений
-
Компенсация косой нагрузки (OIML R76)
-
6-проводная схема для высокой стабильности сигнала
-
Высокая устойчивость к электромагнитным помехам (EMC)
-
Проверка качества с помощью отчета испытаний (OIML R60)
-
Возможность многодиапазонного взвешивания в ограниченном диапазоне
-
Оптимальное решение для различных отраслей
Лёгкая настройка и индивидуализация
-
Номинальная грузоподъёмность: 10–100 кг
-
Компактная конструкция для лёгкой интеграции
-
Материал: нержавеющая сталь
-
Надёжная защита: IP68 / IP69K
-
Доступна взрывозащищённая версия
-
Специальные защитные кабели и разъёмы
-
Балансировочный выход для параллельного подключения
-
Оптимизация конструкции весов под конкретное применение
Специальные аксессуары
-
Различные длины кабелей
-
Различные материалы кабелей: PVC, PUR
-
Кабели для подключения под конкретные условия эксплуатации
-
Возможность немедленного использования датчика после подключения
All models
| Code | Maximum capacity | Accuracy class | Minimum verification interval (Vmin) | Special feature |
|---|---|---|---|---|
| 1-PW15AHC3/10KG-1 | 10 kg | 1 g | None | |
| 1-PW15AHC3/20KG-1 | 20 kg | 2 g | None | |
| 1-PW15AHC3/20KU-1 | ||||
| 1-PW15AHC3/50KG-1 | 50 kg | 5 g | None | |
| 1-PW15AHC3/50KU-1 | ||||
| 1-PW15AHC3/100KG-1 | 100 kg | 10 g | None | |
| 1-PW15AHC3/100KU-1 | ||||
| 1-PW15AHC6/10KG-1 | 10 kg | C6 | 0.5 g | None |
| 1-PW15AHC6/20KG-1 | 20 kg | 1 g | None | |
| 1-PW15AHC6/50KG-1 | 50 kg | C6 | 2 g | None |
| 1-PW15AHC6/100KG-1 | 100 kg | 5 g | None | |
| 1-PW15AHMI/10KG-1 | 10 kg | 1 g | None | |
| 1-PW15AHMI/20KG-1 | 20 kg | 2 g | None | |
| 1-PW15AHMI/50KG-1 | 50 kg | 5 g | None | |
| 1-PW15AHMI/100KG-1 | 100 kg | 10 g | None | |
| 1-PW15AHY/10KG-1 | 10 kg | 0.5 g | None | |
| 1-PW15AHY/20KG-1 | 20 kg | 1 g | None | |
| 1-PW15AHY/50KG-1 | 50 kg | 2 g | None | |
| 1-PW15AHY/100KG-1 | 100 kg | 5 g | None | |
| 1-PW15PHC3/10KG-1 | 10 kg | 1 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC3/20KG-1 | 20 kg | 2 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC3/50KG-1 | 50 kg | 5 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC3/100KG-1 | 100 kg | 10 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC6/10KG-1 | 10 kg | 0.5 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC6/20KG-1 | 20 kg | 1 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC6/50KG-1 | 50 kg | 2 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC6/100KG-1 | 100 kg | 5 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHMI/10KG-1 | ||||
| 1-PW15PHMI/20KG-1 | 20 kg | 2 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHMI/50KG-1 | ||||
| 1-PW15PHMI/100KG-1 | ||||
| 1-PW15PHY/10KG-1 | ||||
| 1-PW15PHY/20KG-1 | 20 kg | 1 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHY/50KG-1 | 50 kg | 2 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHY/100KG-1 | 100 kg | 10 g | Plug connector | |
| K-PW15AH | 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg | 0.5 g, 1 g, 2 g, 5 g, 10 g | None |
Specifications
| Type | Single point |
| Application | Dynamic Filling / Dosing, Static Filling/Dosing |
| Maximum capacity | 20 kg, 10 kg, 50 kg, 100 kg |
| Accuracy class | C3MR, C6, C6MR, C3MI |
| Degree of protection | IP68/IP69K |
| Minimum verification interval (Vmin) | 2 g, 1 g, 5 g, 0.5 g, 10 g |
| Material | Stainless steel with protective coating |
| Certification | OIML |
| Maximum platform size | 500 mm x 400 mm (19.7» x 15.7») |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None, Plug connector |

















