Models
FA822
Features
| Type | Customized Load Cell | Capacity | 10KN, 20KN, 50KN, 100KN, 200KN |
|---|---|---|---|
| Use | Measurement Of Weight | Theory | Convert Weight Into Precise Electrical Signals. |
Dimensions
맞춤제작 상품
Specifications
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model Number | – | FA822 |
| Type | – | Load Cell |
| Place of Origin | – | China |
| Brand Name | – | Fibos |
| Usage | – | For weight detection of large tank or box |
| Rated Load (R.L.) | kN | 10, 20, 50, 100, 200 |
| Typical Combined Error (terminal) | % of R.O. | 0.25 |
| Repeatability | % of R.O. | 0.25 |
| Overload (safe, referred to loading point) | % of R.L. | 100 |
| Overload (ultimate, referred to loading point) | % of R.L. | 200 |
| Input Voltage (recommended) | V DC/AC | 10 |
| Input Voltage (maximum) | V DC/AC | 18 |
| Input Resistance | ohm | 350 ±5 |
| Output Resistance | ohm | 350 ±5 |
| Rated Output (R.O.) | mV/V | 1 |
| Zero Balance | % of R.O. | ±5 |
| Tolerance of Shunt Calibration | % of value | ±1 (actual output listed on unit calibration sheet) |
| Temperature Range | ℃ | -40 to +80 (or -40 to +100 on request) |
| Temperature Effect on Output | % of output/°C | ±0.04 |
| Temperature Effect on Zero Balance | % of R.O./°C | ±0.04 |
| Insulation Resistance at 200V DC | GΩ | >4 |
본 게시물은 케이센서스에 저작권이 있습니다. 무단으로 전제 및 도용 시 법적으로 처벌 될 수 있습니다. Copyright 2025. 케이센서스(KSENSORS) Co. All rights reserved. |

















