Models
FA410
Features
Product Name | Column Type Load Cell | Capacity | 50,100,200,500,1000,2000,3000kN |
---|---|---|---|
Non-linearity | 0.02%,0.05%,0.1%,0.3%F.S. | Repeatability | 0.02%,0.05%,0.1%,0.3%F.S. |
Material | Alloy Steel/Stainless Steel | IP Class | IP67 |
Dimensions
Specifications
Item | Unit | Specification |
---|---|---|
Product Name | – | Column Type Load Cell |
Capacity | kN | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 |
Rated Output | mV/V | 2.0 ±10% |
Zero Balance | mV/V | ±1% |
Non-linearity | %F.S. | 0.02%, 0.05%, 0.1%, 0.3% (Selectable by model or request) |
Repeatability | %F.S. | 0.02%, 0.05%, 0.1%, 0.3% (Selectable by model or request) |
Recommended Excitation | V | 5 ~ 12 |
Maximum Excitation | V | 15 |
Compensated Temp Range | ℃ | -10 ~ 60 |
Operating Temp Range | ℃ | -30 ~ 70 |
Safe Overload | %F.S. | 150 |
Ultimate Overload | %F.S. | 200 |
Cable Size | mm | ⌀5.4 × 6000 |
Material | – | Alloy Steel or Stainless Steel |
IP Class | – | IP67 |
본 게시물은 케이센서스에 저작권이 있습니다. 무단으로 전제 및 도용 시 법적으로 처벌 될 수 있습니다. Copyright 2025. 케이센서스(KSENSORS) Co. All rights reserved. |