Models
FA408-D1
Features
Product Name | Column Type Load Cell | Capacity | 500kN~20000kN Or Customized |
---|---|---|---|
Non-linearity | 0.05%F.S. Or Customized | Repeatability | 0.02%F.S. Or Customized |
Cable Size | ⌀3x5000mm Or Customized | Material | Alloy Steel Or Customized |
Dimensions
맞춤제작 상품
Specifications
Item | Unit | Specification |
---|---|---|
Product Name | — | Column Type Load Cell |
Capacity | kN | 500 ~ 20000 or customized |
Rated Output | mV/V | 2.0 ±10% |
Zero Balance | mV/V | ±1% |
Non-linearity | %F.S. | 0.05 or customized |
Repeatability | %F.S. | 0.02 or customized |
Recommended Excitation | V | 5 ~ 12 |
Maximum Excitation | V | 15 |
Compensated Temp Range | °C | -10 ~ 60 |
Operating Temp Range | °C | -30 ~ 70 |
Safe Overload | %F.S. | 150 |
Ultimate Overload | %F.S. | 200 |
Cable Size | mm | ⌀3 × 5000 or customized |
Material | — | Alloy Steel or customized |
IP Class | — | IP67 or customized |
본 게시물은 케이센서스에 저작권이 있습니다. 무단으로 전제 및 도용 시 법적으로 처벌 될 수 있습니다. Copyright 2025. 케이센서스(KSENSORS) Co. All rights reserved. |