Отображение 1–16 из 24
- View as:
- Sort by:
| Model Number: | BBM-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 10-500KG | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | BBM-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 10-500KG | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | CMA-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Description: | Modular load cell | Rated Load: | 10~40t |
| Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V | Total Error: | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 1500%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Bran Name: | Santwell |
| Model Number: | CMA-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Description: | Modular load cell | Rated Load: | 10~40t |
| Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V | Total Error: | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 1500%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Bran Name: | Santwell |
| Model Number: | SB-(M)-D | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 0.5-20t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | SB-(M)-D | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 0.5-20t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | CMC-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 10-40t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | CMC-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 10-40t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | CMK-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 50-100t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | CMK-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 50-100t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error: | ±0.02%F.S | Creep(30minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | Utimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | LFR-(M) | Type: | / |
| Place of Origin: | Zhejiang, China | Brand Name: | Santwell |
| Description: | shear beam load cell | Rated Load: | 0.5/1/2/3/5/10/20/30/40/50/60 T |
| Sensitivity: | 2.0000±0.002mv/v | Total Error: | ±0.02%F.S |
| Creep(30 minutes): | ±0.02%F.S | Recommended Excitation Voltage: | 5V-18V(AC or DC) |
| Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) | Zero Balance: | ±1%F.S |
| Insulation Impedance: | ≥5000MΩ | Safe Overload: | ±150%F.S |
| UItimate Overload: | ±200%F.S |
| Model Number: | LFR-(M) | Type: | / |
| Place of Origin: | Zhejiang, China | Brand Name: | Santwell |
| Description: | shear beam load cell | Rated Load: | 0.5/1/2/3/5/10/20/30/40/50/60 T |
| Sensitivity: | 2.0000±0.002mv/v | Total Error: | ±0.02%F.S |
| Creep(30 minutes): | ±0.02%F.S | Recommended Excitation Voltage: | 5V-18V(AC or DC) |
| Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) | Zero Balance: | ±1%F.S |
| Insulation Impedance: | ≥5000MΩ | Safe Overload: | ±150%F.S |
| UItimate Overload: | ±200%F.S |
| Model Number: | QS-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 10t-50t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mv/v |
| Total Error: | ±0.03%F.S | Creep(30 minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | UItimate Overload: | 200%F.S |
| Model Number: | QS-(M) | Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SANTWELL | Usage: | PRESSURE SENSOR |
| Theory: | Resistance Sensor | Output: | Analog SENSOR |
| Rated Load: | 10t-50t | Sensitivity: | 2.0000±0.002mv/v |
| Total Error: | ±0.03%F.S | Creep(30 minutes): | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage: | 5V~18V(AC or DC) | Maximum Excitation Voltage: | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance: | ±1%F.S | Insulation Impedance: | ≥5000MΩ |
| Safe Overload: | 150%F.S | UItimate Overload: | 200%F.S |
Model No.: SBAL-(M)
Brand: santwell
Sensitivity: 2.0000±0.002mv/V
Construction: Alloy Steel/Aluminum
Protection Class: Ip67&Ip68
Total Error: ±0.02%f.S
Rated Load: 10-40t
Recommended Excitation Voltage: 5v~18v(Ac Or Dc)
Model No.: SBAL-(M)
Brand: santwell
Sensitivity: 2.0000±0.002mv/V
Construction: Alloy Steel/Aluminum
Protection Class: Ip67&Ip68
Total Error: ±0.02%f.S
Rated Load: 10-40t
Recommended Excitation Voltage: 5v~18v(Ac Or Dc)
- 1
- 2










