K3D100 Three-component Sensor
| Design & Material | ||
|---|---|---|
| Material | Stainless Steel | |
| Dimensions | mm | Φ100 × 72 |
| Mechanical Characteristics | ||
| Rated Capacity | kN | 1, 2, 5, 10, 25, 50 |
| Safe Overload | %FS | 150 |
| Ultimate Overload | %FS | 300 |
| Electrical Characteristics | ||
| Sensitivity Output – X Axis | mV/V @ FS | 1.8 ± 0.2 |
| Sensitivity Output – Y Axis | mV/V @ FS | 1.8 ± 0.2 |
| Sensitivity Output – Z Axis | mV/V @ FS | 0.5 ± 0.1 |
| Zero Output | mV/V | ±0.1 |
| Excitation Voltage (MAX) | V | 10 |
| Input Resistance – X Axis | Ohm | 700 ± 50 |
| Output Resistance – X Axis | Ohm | 700 ± 20 |
| Input Resistance – Z Axis | Ohm | 1400 ± 100 |
| Output Resistance – Z Axis | Ohm | 1400 ± 40 |
| Insulation Resistance | Ohm | > 5×109 |
| Electrical Connection | Soldering | |
| Accuracy | ||
| Accuracy Class | % | 0.2 |
| Linearity | %FS | ≤ 0.2 |
| Repeatability | %FS | ≤ 0.02 |
| Hysteresis | %FS | ≤ 0.02 |
| Zero Balance | %FS/K | ±0.02 |
| Sensitivity Temperature Drift | %RD/K | ±0.02 |
| 30 min Creep | %FS | ≤ 0.1 |
| Load & Torque | ||
| Allowable Eccentric Load Torque Range | Nm | — |
| X-Axis Sensitivity Change due to Z-Axis Load | %FS @10mm | — |
| Cross Talk within Rated Load (X → Y) | %FS | < 1 |
| Cross Talk within Rated Load (Y → X) | %FS | < 1 |
| Cross Talk within Rated Load (Z → X/Y) | %FS | < 5 |
| Temperature | ||
| Operating Temperature Range | °C | -10 … +70 |
| Storage Temperature Range | °C | -10 … +85 |
Dimensions














