1216 Tension-Torsion Composite Force Sensor
Technical parameters
| Section | Parameter | Bridge A – Force | Bridge B – Torque |
|---|---|---|---|
| Accuracy Grade (MAX ERROR) | Non-linearity – %FS | ±0.04 | ±0.07 |
| Hysteresis – %FS | ±0.04 | ±0.07 | |
| Non-repeatability – %RO | ±0.02 | ±0.05 | |
| Creep (within 20 min) – % | ±0.025 | ±0.025 | |
| Temperature | Compensated temperature range – °C | -10 to +45 | -10 to +45 |
| Operating temperature range – °C | -55 to +90 | -55 to +90 | |
| Sensitivity drift – %RO/100°F | ±0.08 | ±0.08 | |
| Zero drift – %RO/100°F | ±0.08 | ±0.08 | |
| Electrical Characteristics | Rated output (sensitivity) – mV/V | 1.50 | 1.80 |
| Zero balance – %RO | ±2.0 | ±2.0 | |
| Input resistance – Ohm | 700 ±7 | 700 ±7 | |
| Output resistance – Ohm | 700 ±7 | 700 ±7 | |
| Excitation voltage – VDC MAX | 20 VDC | 20 VDC | |
| Mechanical Characteristics | Calibration type | Compression & Tension | Torque |
| Safe overload – %CAP | ±200 | ±200 | |
| Ultimate overload – %CAP | ±400 | ±400 |

Dimensions
















