WMT10 Rod-type Force Sensors
Technical parameters
| Capacity | 150 | N |
| Output Sensitivity | 1.0 ± 10% | mV / V |
| Zero Output | 200-1000 | uV/10V |
| Nonlinearity | 1 | % F.S. |
| Hysteresis | 1 | % F.S. |
| Repeatability | 1 | % F.S. |
| Creep (30min) | 0.5 | % F.S. |
| Temp. Effect on Sensitivity | 0.1 | % F.S. / 10°C |
| Temp. Effect on Zero | 0.1 | % F.S. / 10°C |
| Input Resistance | 350 ± 10 | Ω |
| Output Resistance | 350 ± 10 | Ω |
| Insulation Resistance | ≥ 5000 | MΩ/100VDC |
| Excitation Voltage | 5-18 | V |
| Max. Excitation Voltage | 15 | V |
| Compensated Temp. Range | -10 ~ 40 | °C |
| Operating Temp. Range | -20 ~ 60 | °C |
| Safe Overload | 120 | % |
| Ultimate Overload | 150 | % |
| Cable Size | ||
| Cable Connection | Excitation+ (Exc+): Red | |
| Excitation- (Exc-): Black | ||
| Signal+ (Out+): Green | ||
| Signal- (Out-): White | ||
Dimensions















