T1 flange dynamic torque
Technical parameters
| Category | Parameter | Standard Type (标准型) | Enhanced Type (增强型) |
|---|---|---|---|
| Accuracy Class | ( MAX ERROR ) | ||
| Combined Accuracy — %FS | ± 0.15 | ± 0.05 | |
| Repeatability — % | ± 0.02 | ± 0.005 | |
| Temperature | |||
| Temp. Effect on Zero (Max) | ± 0.02 %RO/°C | ± 0.008 %RO/°C | |
| Temp. Effect on Sensitivity (Max) | ± 0.01 %RO/°C | ± 0.005 %RO/°C | |
| Compensated Temp. Range | +5 to +45 °C | +5 to +45 °C | |
| Operating Temp. Range | 0 to 60 °C | 0 to 60 °C | |
| Electrical | |||
| Output Signal — VDC | ± 5 | ± 5 | |
| Bandwidth — Hz | 3 kHz (-3dB) | 3 kHz (-3dB) | |
| Sampling Rate | 10 kHz | 10 kHz | |
| Calibration Signal — %FS | 100 | 100 | |
| Operating Voltage — VDC | 12 to 18 | 12 to 18 | |
| Operating Current — mA | < 100 | < 100 | |
| Electrical Connection | 12-pin | 12-pin | |
| Resolution | 16-bit | 16-bit | |
| Mechanical | |||
| Safe Overload — %RO | 200 | 200 | |
| Cyclic Rated Load — %RO | ± 70 peak | ± 70 peak | |
| Ultimate Overload — %RO | 300 | 300 | |
| Max Speed — rpm | 13.6K – See Table | 13.6K – See Table |
Dimensions


















