Models
FA804
Features
Sensitivity:2.0±0.02mV/V
Accuracy:0.03%F.S.
IP:IP68
Dimensions
Specifications
Item | Unit | Specification |
---|---|---|
Capacity | t | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 |
Sensitivity | mV/V | 2.0 ± 0.02 |
Zero Balance | mV/V | ±0.03 |
Creep | %F.S. | 0.03 |
Non-linearity | %F.S. | 0.03 |
Hysteresis | %F.S. | 0.03 |
Repeatability | %F.S. | 0.03 |
Input Impedance | Ω | 400 ± 10 |
Output Impedance | Ω | 352 ± 3 |
Temperature Effect on Sensitivity | %F.S./10℃ | 0.02 |
Temperature Effect on Zero | %F.S./10℃ | 0.02 |
Insulation Resistance | MΩ (100VDC) | ≥ 5000 |
Recommended Excitation | VDC | 5 ~ 15 |
Maximum Excitation | VDC | 20 |
Operating Temperature Range | ℃ | -30 ~ +70 |
Safe Overload | %F.S. | 150 |
Ultimate Overload | %F.S. | 200 |
본 게시물은 케이센서스에 저작권이 있습니다. 무단으로 전제 및 도용 시 법적으로 처벌 될 수 있습니다. Copyright 2025. 케이센서스(KSENSORS) Co. All rights reserved. |