Models
FA704
Features
Product Name | 3 Axis Force Sensor | Capacity(N) | X:50/100/200/500/1000/2000/5000 Y:50/100/200/500/1000/2000/5000 Z:50/100/200/500/1000/2000/5000 |
---|---|---|---|
Rated Output | 1.0mV/V | Non-linearity | 0.1%F.S. |
Repeatability | 0.1%F.S. | IP Class | IP66 |
Dimensions
Specifications
Item | Unit | Specification |
---|---|---|
Capacity | N | X/Y/Z: 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 |
Rated output | mV/V | 1.0 |
Zero balance | %F.S. | ±2 |
Non-linearity | %F.S. | 0.1 |
Hysteresis | %F.S. | 0.1 |
Repeatability | %F.S. | 0.1 |
Interference error | %F.S. | 0.3 |
Temp. effect on output | %F.S./10℃ | 0.1 |
Temp. effect on zero | %F.S./10℃ | 0.1 |
Input resistance | Ω | 785 ± 10 |
Output resistance | Ω | 700 ± 10 |
Insulation resistance | MΩ / 1000VDC | ≥ 5000 |
Recommended excitation | V | 5 ~ 12 |
Maximum excitation | V | 15 |
Compensated temp range | ℃ | -10 ~ 40 |
Operating temp range | ℃ | -20 ~ 75 |
Safe overload | %F.S. | 150 |
Ultimate overload | %F.S. | 300 |
Cable size | – | ⌀5 x 4000 mm |
IP Class | – | IP66 |
본 게시물은 케이센서스에 저작권이 있습니다. 무단으로 전제 및 도용 시 법적으로 처벌 될 수 있습니다. Copyright 2025. 케이센서스(KSENSORS) Co. All rights reserved. |