Models
FA410
Features
Accuracy:≤0.1%F.S.
Cable Size: φ2x3000mm
Material:Stainless steel
Dimensions
Capacity | A | B | C | D | d | E | H | h | F | G |
50~500kN | 69 | 40 | 30 | 54 | 39 | 40 | 135 | 115 | M6Deep10 | M8Deep12 |
1000kN | 93 | 60 | 40 | 78 | 60 | 50 | 175 | 150 | M6Deep10 | M12Deep20 |
2000kN | 121 | 60 | 60 | 103 | 85 | 75 | 240 | 210 | M10Deep16 | M16Deep25 |
3000kN | 145 | 70 | 75 | 125 | 105 | 90 | 290 | 250 | M10Deep16 | M16Deep25 |
Capacity | A | B | C | D | d | E | H | h | F | G |
5000kN | 180 | 95 | 90 | 150 | 130 | 100 | 370 | 330 | M10Deep16 | M20Deep30 |
10000kN | 245 | 125 | 120 | 215 | 190 | 120 | 450 | 400 | M10Deep16 | M20Deep30 |
20000kN | 318 | 150 | 200 | 295 | 260 | 200 | 650 | 570 | M12Deep20 | M24Deep40 |
50000kN | 487 | 185 | 300 | 455 | 420 | 300 | 800 | 600 | M12Deep20 | M24Deep40 |
Specifications
Item | Unit | Specification |
---|---|---|
Capacity | kN | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 50000 |
Sensitivity | mV/V | 2.0 ±10% |
Zero Balance | %mV/V | ±0.02 |
Creep (30 min) | %F.S. | ≤0.1 |
Non-linearity | %F.S. | ≤0.1 |
Hysteresis | %F.S. | ≤0.1 |
Repeatability | %F.S. | ≤0.1 |
Input Impedance | Ω | 650/350 ±5 |
Output Impedance | Ω | 650/350 ±5 |
Temperature Effect on Output | %F.S./10℃ | 0.1 |
Temperature Effect on Zero | %F.S./10℃ | 0.1 |
Insulation Resistance | MΩ / 100VDC | ≥5000 |
Recommended Excitation | V | 5 |
Maximum Excitation | V | 15 |
Compensated Temp. Range | ℃ | -10 ~ +60 |
Operating Temp. Range | ℃ | -20 ~ +80 |
Safe Overload | %F.S. | 150 |
Ultimate Overload | %F.S. | 200 |
Cable Size | mm | Φ2 × 3000 |
Material | – | Stainless Steel |
본 게시물은 케이센서스에 저작권이 있습니다. 무단으로 전제 및 도용 시 법적으로 처벌 될 수 있습니다. Copyright 2025. 케이센서스(KSENSORS) Co. All rights reserved. |