Models
FA01
Features
Input range:0.4~6mV/V
Sampling frequency:100HZ/8000HZ(optional)
Sensor excitation voltage:5VDC±2%,100mA(or 12VDC optional)
Dimensions
Specifications
Item | Unit | Specification |
---|---|---|
Input Range | mV/V | 0.4~6 |
Accuracy | %FS | <0.1 |
Sensor Excitation Voltage | VDC, mA | 5VDC ±2%, 100mA (12VDC optional) |
Power Supply | VDC | 7~30 |
Operation Temp. Range | ℃ | -30~60 |
Sampling Frequency | Hz | 100 / 8000 (Optional) |
Rated Output | V / mA | 0 |
Operating Temp. | ℃ | -10~55 |
Storage Temp. | ℃ | -25~65 |
Operating Humidity | %RH | 35~85 |
Storage Humidity | %RH | 35~85 |
본 게시물은 케이센서스에 저작권이 있습니다. 무단으로 전제 및 도용 시 법적으로 처벌 될 수 있습니다. Copyright 2025. 케이센서스(KSENSORS) Co. All rights reserved. |