Models
DYLY-107
Features
● 인장 및 압축 이중 방향 하중 측정 가능
● 구조가 kompakt하고 공간 절약적임
● 종합적인 정밀도가 높음
● 장기적인 안정성이 우수함
● 고급 스테인리스 스틸 사용
● 만능 재료 시험기, 호퍼 저울, 크레인 저울, 포장 저울, 벨트 저울, 삽입/탈거력 테스트기 등 다양한 인장 및 압축력 측정 장비와 자동화 및 테스트 분야에 널리 사용됨
Dimensions

Specifications
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Rated Capacity | Kg | 200 |
| Output Sensitivity | mV/V | 1.0–2.0 |
| Zero Output | %F.S. | ±2 |
| Non-linearity | %F.S. | 0.05 |
| Hysteresis | %F.S. | 0.03 |
| Repeatability | %F.S. | 0.03 |
| Creep (30 min) | %F.S. | 0.03 |
| Temp. Effect on Sensitivity | %F.S./10℃ | 0.03 |
| Temp. Effect on Zero | %F.S./10℃ | 0.05 |
| Frequency Response | Hz | 10k |
| Material | — | Stainless Steel |
| Impedance | Ω | 350 |
| Insulation Resistance | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| Excitation Voltage | V | 5–10 |
| Operating Temperature Range | ℃ | -20 to 80 |
| Safe Overload | %R.C. | 150 |
| Ultimate Overload | %R.C. | 200 |
| Cable Specification | m | Φ3×2m |
| Cable Tension Limit | kg | 10 |
| TEDS | — | Optional |
















