5개의 결과 모두 표시
- View as:
- Sort by:
Max.platform size :150*150mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Certificate | RoHS, CE |
| Material | Aluminum alloy |
| Capacity | 1.5,3,6kg |
| Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| Model | AP65E |
| Sensitivity | 1.0±10%mV/V |
| Size | 59*22*12mm |
Max.platform size :150*150mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Certificate | RoHS, CE |
| Capacity | 1.5,2,3,6kg |
| Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65F |
| Sensitivity | 2.0±10%mV/V |
| Size | 80*22*12mm |
Max. platform size :150*150mm
| Model | AP65O |
|---|---|
| Accuracy | ±0.02%F.S |
| Capacity | 0.3*0.6*1,1.5,3kg |
| Creep | ±0.015%F.S/2min |
| Material | Aluminum alloy |
| Sensitivity | 1.0±10%mV/V |
| Certificate | RoHS, CE |
| Size | 110*30*10mm |
Max. platform size :150*150mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Capacity | 0.3,0.5,1,2,3kg |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65P |
| Sensitivity | 1.3±10%mv/v |
| Size | 130*29*12mm |
Max.platform size :150*150mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Capacity | 0.3,0.6,1,1.5,3kg |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65Q |
| Sensitivity | 1.0±10%mV/V |
| Size | 110*15*9mm |






