17–21/21개 결과 표시
- View as:
- Sort by:
Max.platform size :400*400mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Certificate | RoHS, CE |
| Capacity | 15,20,30,50,100,200kg |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65J |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Size | 150*37.5*25.4mm |
Max.platform size :400*400mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Capacity | 5,10,20,30,50,100,200kg |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Model | AP65K |
| Material | Aluminum alloy |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Size | 150*39*25.4mm |
Max.platform size :400*400mm
| Capacity | 30,50,100,200kg |
|---|---|
| Accuracy | ±0.02%F.S |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65L |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Size | 151*46*24mm |
Max. platform size :400*500mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Certificate | RoHS, CE |
| Capacity | 60,100,200,350,500kg |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65M |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Size | 150*40*30mm |
Max. platform size :200*200mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Model | AP65S |
| Sensitivity | 2.0±10%mV/V |
| Capacity | 3,5,10,15,20kg |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Size | 96*20*16mm |
- 1
- 2






