Model: HA
Features
- Constantan grid material
- Phenolic base material
- Polyimide base material (Optional for High Temperature Environments)
- Wire pre-bonded (Optional)
Applications
- Stress analysis
- Transducer construction
Structural diagram
Specifications
Parameters | BF Series | BF Series | BA Series |
Backing material | Phenolic | Modified phenolic | Polyimide |
Grid material | Constantan | Karma | Constantan/Karma |
Typical resistance | 120/350/1000 | 350 /1000/2000 | 350 / 1000 |
Average resistance tolerance | ≤ ±0.1% | ||
Typical sensitivity | 2.00~2.20 | 1.80~2.20 | 1.86~2.20 |
Sensitivity coefficient dispersion | ≤ ±0.1% | ||
Strain limit | 2% | ||
Fatigue life | ≥ 107(±1000) | ||
Operating temp. range | -30~+80⁰C | -30~+80⁰C | -50~+50⁰C |
Temp. self-compensation coefficient | 9, 11,16,23,27 |
Grid Sizes
Type | Model | Grid Size L (mm) |
Grid Size W (mm) |
Base Size L (mm) |
Base Size W (mm) |
HA | B*175-2HA(**)A*-F*-X | 2.0 | 4.2 | 9.0 | 5.6 |
B*350-1HA(**)A*-F*-X | 1.2 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | |
B*350-2HA(**)A*-F*-X | 2.4 | 4.6 | 9.5 | 5.3 | |
B*350-2.5HA(**)A*-F*-X | 2.5 | 4.3 | 9.5 | 5.8 | |
B*350-2HA-P(**)A*-F*-X | 2.0 | 4.4 | 9.0 | 5.6 | |
B*350-3HA(**)A*-F*-X | 2.8 | 4.1 | 9.7 | 6.2 | |
B*350-3HA-P(**)A*-F*-X | 3.0 | 4.5 | 9.4 | 6.5 | |
B*350-4HA(**)A*-F*-X | 3.8 | 4.2 | 9.0 | 7.8 | |
B*350-6HA(**)A*-F*-X | 5.7 | 6.1 | 10.9 | 10.5 | |
B*650-3HA(**)A*-F*-X | 2.8 | 4.8 | 9.5 | 6.1 | |
B*700-3HA(**)A*-F*-X | 2.8 | 5.0 | 9.6 | 5.9 | |
B*700-3HA-P(**)A*-F*-X | 3.0 | 5.4 | 9.9 | 6.2 | |
B*700-4HA(**)A*-F*-X | 3.8 | 6.5 | 9.4 | 8.0 | |
B*1000-3HA(**)A*-F*-X | 3.0 | 5.5 | 9.7 | 6.3 | |
B*1000-4HA(**)A*-F*-X | 4.0 | 5.6 | 9.9 | 7.5 | |
HA-B | B*60-3HA-B(**)A*-F*-X | 3.0 | 4.1 | 9.4 | 6.5 |
B*175-2HA-B(**)A*-F*-X | 2.0 | 4.2 | 9.0 | 5.6 | |
B*175-3HA-B(**)A*-F*-X | 3.0 | 4.4 | 9.4 | 6.4 | |
B*350-2HA-B(**)A*-F*-X | 2.4 | 4.6 | 9.5 | 5.3 | |
B*350-3HA-B(**)A*-F*-X | 2.8 | 4.1 | 9.7 | 6.2 | |
B*350-3HA-B(**)A*-F*-X | 3.0 | 4.5 | 9.4 | 6.5 | |
B*350-4HA-B(**)A*-F*-X | 3.8 | 4.2 | 9.0 | 7.8 | |
B*350-6HA-B(**)A*-F*-X | 5.7 | 6.1 | 10.9 | 10.5 | |
B*400-3HA-B(**)A*-F*-X | 3.1 | 4.7 | 10.4 | 7.4 | |
B*650-3HA-B(**)A*-F*-X | 2.8 | 4.8 | 9.5 | 6.1 | |
B*700-3HA-B(**)A*-F*-X | 2.8 | 5.0 | 9.6 | 5.9 | |
B*700-3HA-B(**)A*-F*-X | 3.0 | 5.4 | 9.9 | 6.2 | |
B*1000-3HA-B(**)A*-F*-X | 3.0 | 5.5 | 9.7 | 6.3 | |
HA-C | B*350-2HA-C(**)A*-F*-X | 2.0 | 2.5 | 7.2 | 6.3 |
B*350-3HA-C(**)A*-F*-X | 3.1 | 4.0 | 9.5 | 7.8 | |
B*350-5HA-C(**)A*-F*-X | 4.8 | 4.1 | 10.7 | 9.3 | |
B*500-3HA-C(**)A*-F*-X | 3.4 | 8.7 | 11.4 | 7.6 | |
B*1000-5HA-C(**)A*-F*-X | 4.8 | 6.5 | 15.7 | 9.6 | |
HA-D | B*350-2HA-D(**)A*-F*-X | 2.0 | 2.5 | 7.2 | 6.3 |
B*350-3HA-D(**)A*-F*-X | 3.1 | 4.0 | 9.5 | 7.8 | |
B*350-8HA-D(**)A*-F*-X | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 14.4 | |
B*1000-3HA-D(**)A*-F*-X | 3.1 | 5.4 | 10.7 | 7.8 | |
HA-E | B*120-2HA-E(**)A*-F*-X | 2.0 | 3.5 | 7.0 | 5.6 |
B*350-2HA-E(**)A*-F*-X | 2.1 | 4.3 | 8.9 | 5.7 | |
B*350-3HA-E(**)A*-F*-X | 2.9 | 4.0 | 8.8 | 6.8 | |
B*350-4HA-E(**)A*-F*-X | 4.2 | 2.8 | 8.3 | 8.3 | |
B*350-6HA-E(**)A*-F*-X | 5.9 | 3.7 | 10.5 | 11.1 | |
B*400-3HA-E(**)A*-F*-X | 2.9 | 4.0 | 8.8 | 6.8 | |
B*700-3HA-E(**)A*-F*-X | 3.4 | 6.3 | 8.5 | 7.6 | |
HA-F | B*350-2HA-F(**)A*-F*-X | 2.0 | 4.3 | 8.9 | 5.7 |
B*350-3HA-F(**)A*-F*-X | 3.0 | 3.9 | 8.8 | 6.8 | |
B*350-4HA-F(**)A*-F*-X | 4.2 | 2.8 | 8.3 | 8.3 | |
B*350-6HA-F(**)A*-F*-X | 5.9 | 3.7 | 10.5 | 11.4 |
Material Properties
Type | Model | Grid Material | Creep |
HA | B*175-2HA(**)A*-F*-X | Constantan | A4 |
B*350-1HA(**)A*-F*-X | A6 | ||
B*350-2HA(**)A*-F*-X | B4,B2,B0 | ||
B*350-2.5HA(**)A*-F*-X | B4,B2,B0 | ||
B*350-2HA-P(**)A*-F*-X | A2,A4,A5,A6,B0,B4 | ||
B*350-3HA(**)A*-F*-X | B0,B2,B4 | ||
B*350-3HA-P(**)A*-F*-X | A0~A9,B0~B8 | ||
B*350-4HA(**)A*-F*-X | A4,A6,B0,B4 | ||
B*350-6HA(**)A*-F*-X | A4 | ||
B*650-3HA(**)A*-F*-X | B0 | ||
B*700-3HA(**)A*-F*-X | B0 | ||
B*700-3HA-P(**)A*-F*-X | A4 | ||
B*700-4HA(**)A*-F*-X | A5 | ||
B*1000-3HA(**)A*-F*-X | A4,A8,B2,B6,B8,B0 | ||
B*1000-4HA(**)A*-F*-X | B0 | ||
HA-B | B*60-3HA-B(**)A*-F*-X | Constantan | A4 |
B*175-2HA-B(**)A*-F*-X | A4 | ||
B*175-3HA-B(**)A*-F*-X | A2 | ||
B*350-2HA-B(**)A*-F*-X | A2,A4,A6,B0,B4,B8 | ||
B*350-3HA-B(**)A*-F*-X | A0~A9,B0~B8 | ||
B*350-3HA-B(**)A*-F*-X | A0~A9 | ||
B*350-4HA-B(**)A*-F*-X | A4 | ||
B*350-6HA-B(**)A*-F*-X | A8,B0 | ||
B*400-3HA-B(**)A*-F*-X | A8 | ||
B*650-3HA-B(**)A*-F*-X | B0 | ||
B*700-3HA-B(**)A*-F*-X | B0 | ||
B*700-3HA-B(**)A*-F*-X | A4 | ||
B*1000-3HA-B(**)A*-F*-X | A2,A4,B2 | ||
HA-C | B*350-2HA-C(**)A*-F*-X | Constantan | A6,A8,B0,B2,B4 |
B*350-3HA-C(**)A*-F*-X | A4,A6,A8,B0,B2,B4 | ||
B*350-5HA-C(**)A*-F*-X | A4 | ||
B*500-3HA-C(**)A*-F*-X | A2 | ||
B*1000-5HA-C(**)A*-F*-X | A4 | ||
HA-D | B*350-2HA-D(**)A*-F*-X | Constantan | A0,A2,A4,A6,A8,B2,B4,B8 |
B*350-3HA-D(**)A*-F*-X | A0~A9,B0~B8 | ||
B*350-8HA-D(**)A*-F*-X | A0 | ||
B*1000-3HA-D(**)A*-F*-X | A4,A8,B0,B4 | ||
HA-E | B*120-2HA-E(**)A*-F*-X | Constantan | A8 |
B*350-2HA-E(**)A*-F*-X | A8 | ||
B*350-3HA-E(**)A*-F*-X | A4,A8,B0,B1,B4 | ||
B*350-4HA-E(**)A*-F*-X | A4,A8 | ||
B*350-6HA-E(**)A*-F*-X | A8 | ||
B*400-3HA-E(**)A*-F*-X | A4,A8,B0,B1,B4 | ||
B*700-3HA-E(**)A*-F*-X | A2 | ||
HA-F | B*350-2HA-F(**)A*-F*-X | Constantan | A8 |
B*350-3HA-F(**)A*-F*-X | A4,A8 | ||
B*350-4HA-F(**)A*-F*-X | A4,A8 | ||
B*350-6HA-F(**)A*-F*-X | A8 |