Model: FG
Features
- Constantan grid material
- Phenolic base material
- Polyimide base material (Optional for High Temperature Environments)
- Wire pre-bonded (Optional)
Applications
- Stress analysis
- Transducer construction
Structural diagram
Specifications
Parameters | BF Series | BF Series | BA Series |
Backing material | Phenolic | Modified phenolic | Polyimide |
Grid material | Constantan | Karma | Constantan/Karma |
Typical resistance | 120/350/1000 | 350 /1000/2000 | 350 / 1000 |
Average resistance tolerance | ≤ ±0.1% | ||
Typical sensitivity | 2.00~2.20 | 1.80~2.20 | 1.86~2.20 |
Sensitivity coefficient dispersion | ≤ ±0.1% | ||
Strain limit | 2% | ||
Fatigue life | ≥ 107(±1000) | ||
Operating temp. range | -30~+80⁰C | -30~+80⁰C | -50~+50⁰C |
Temp. self-compensation coefficient | 9, 11,16,23,27 |
Grid Sizes
Type | Model | Grid Size L (mm) |
Grid Size W (mm) |
Base Size L (mm) |
Base Size W (mm) |
Center Distance (mm) |
FG | B*350-1FG(**)A*-L10.5-F*-X | 1.5 | 2.7 | 13.7 | 6.9 | 10.5 |
B*350-2FG(**)A*-L10-F*-X | 2.6 | 2.7 | 14.8 | 8.0 | 10.0 | |
B*350-3FG(**)A*-L10.5-F*-X | 3.1 | 2.2 | 15.3 | 5.7 | 10.5 | |
B*350-1FG(**)A*-L6-F*-X | 1.5 | 2.2 | 9.3 | 6.1 | 6.0 | |
B*350-1FG(**)A*-L10.5-F*-X | 1.5 | 2.5 | 13.9 | 6.4 | 10.5 | |
B*1000-2FG(**)A*-L6-F*-X | 2.1 | 2.7 | 9.8 | 6.9 | 6.0 | |
B*1000-2FG(**)A*-L10.5-F*-X | 2.1 | 2.8 | 14.4 | 6.9 | 10.5 | |
B*1000-3FG(**)A*-L10.5-F*-X | 3.1 | 2.8 | 15.5 | 6.8 | 10.5 | |
B*2000-2FG(**)A*-L10.5-F*-X | 2.0 | 3.3 | 14.3 | 7.8 | 10.5 | |
FG-A | B*350-2FG-A(**)A*-L8.8-F*-X | 2.0 | 2.7 | 14.5 | 6.5 | 8.8 |
B*350-2FG-A(**)A*-L10.5-F*-X | 2.0 | 2.7 | 16.2 | 6.5 | 10.5 | |
B*1000-2FG-A(**)A*-L10.5-F*-X | 2.3 | 3.3 | 17.5 | 8.0 | 10.5 | |
B*1000-3FG-A(**)A*-L10.5-F*-X | 3.0 | 2.5 | 17.4 | 6.4 | 10.5 | |
B*1000-3FG-A(**)A*-L12-F*-X | 3.1 | 2.3 | 18.6 | 6.8 | 12.0 | |
FG-B | B*350-2FG-B(**)A*-L6-F*-X | 2.1 | 2.9 | 9.8 | 6.9 | 6.0 |
B*350-3FG-B(**)A*-L10.5-F*-X | 3.1 | 2.8 | 15.3 | 7.0 | 10.5 | |
B*350-1FG-B(**)A*-L6-F*-X | 1.5 | 2.2 | 9.2 | 6.0 | 6.0 | |
B*350-1FG-B(**)A*-L10.5-F*-X | 1.5 | 2.2 | 13.9 | 6.4 | 10.5 | |
B*1000-2FG-B(**)A*-L6-F*-X | 2.1 | 2.9 | 9.8 | 6.9 | 6.0 | |
B*1000-3FG-B(**)A*-L10.5-F*-X | 3.1 | 2.8 | 15.3 | 7.0 | 10.5 | |
FG-C | B*350-2FG-C(**)A*-L6-F*-X | 2.0 | 2.2 | 12.0 | 7.1 | 6.0 |
B*350-3FG-C(**)A*-L6-F*-X | 3.0 | 2.1 | 13.0 | 6.8 | 6.0 | |
B*350-3FG-C(**)A*-L10.5-F*-X | 3.1 | 3.0 | 17.9 | 8.4 | 10.5 | |
B*1000-2FG-C(**)A*-L10.5-F*-X | 2.1 | 2.6 | 16.9 | 7.4 | 10.5 | |
B*1000-3FG-C(**)A*-L10.5-F*-X | 3.1 | 3.2 | 17.9 | 8.4 | 10.5 | |
B*1000-3FG-C(**)A*-L14-F*-X | 3.0 | 2.1 | 20.5 | 6.8 | 14.0 |
Material Properties
Type | Model | Grid Material | Creep |
FG | B*350-1FG(**)A*-L10.5-F*-X | Constantan | B4,B6 |
B*350-2FG(**)A*-L10-F*-X | A8 | ||
B*350-3FG(**)A*-L10.5-F*-X | B6,B0,B2 | ||
B*350-1FG(**)A*-L6-F*-X | Evan | B0,A4 | |
B*350-1FG(**)A*-L10.5-F*-X | A0,B0,B8 | ||
B*1000-2FG(**)A*-L6-F*-X | A4,A8,B0,B4,B8 | ||
B*1000-2FG(**)A*-L10.5-F*-X | A2,A6 | ||
B*1000-3FG(**)A*-L10.5-F*-X | B2 | ||
B*2000-2FG(**)A*-L10.5-F*-X | B8 | ||
FG-A | B*350-2FG-A(**)A*-L8.8-F*-X | Constantan | A6 |
B*350-2FG-A(**)A*-L10.5-F*-X | A2,B2 | ||
B*1000-2FG-A(**)A*-L10.5-F*-X | Evan | A2,B0 | |
B*1000-3FG-A(**)A*-L10.5-F*-X | A6,B8 | ||
B*1000-3FG-A(**)A*-L12-F*-X | A0,B8 | ||
FG-B | B*350-2FG-B(**)A*-L6-F*-X | Constantan | B0,B2,B4 |
B*350-3FG-B(**)A*-L10.5-F*-X | A2,A6,B0,B4 | ||
B*350-1FG-B(**)A*-L6-F*-X | Evan | B0 | |
B*350-1FG-B(**)A*-L10.5-F*-X | B2 | ||
B*1000-2FG-B(**)A*-L6-F*-X | B0,B2,B4 | ||
B*1000-3FG-B(**)A*-L10.5-F*-X | A2,A6,B0,B4 | ||
FG-C | B*350-2FG-C(**)A*-L6-F*-X | Constantan | A2,B0,B4,B8 |
B*350-3FG-C(**)A*-L6-F*-X | B4 | ||
B*350-3FG-C(**)A*-L10.5-F*-X | A2,B2,B6 | ||
B*1000-2FG-C(**)A*-L10.5-F*-X | Evan | B1,B6,B8 | |
B*1000-3FG-C(**)A*-L10.5-F*-X | A2,A6,B0,B2,B4,B6 | ||
B*1000-3FG-C(**)A*-L14-F*-X | A6,B1,B6,B0 |