MRT Static torque Sensor
Technical parameters
| Category | Parameter | MRT Series | MRTP Series |
|---|---|---|---|
| Capacity | Metric (Nm) | 0.2, 2, 5, 10, 20 | 0.2 |
| Imperial (lb-in) | 1.77, 17.7, 44, 89, 177 | 1.77 | |
| Accuracy Class | ( MAX ERROR ) | ||
| Non-linearity — %FS | ± 0.1 | ± 0.1 | |
| Hysteresis — %FS | ± 0.1 | ± 0.1 | |
| Repeatability — %RO | ± 0.05 | ± 0.05 | |
| Creep (20 min) — % | ± 0.10 | ± 0.10 | |
| Temperature | |||
| Compensated Temp. Range — °C | -10 to 45 | -10 to 45 | |
| Operating Temp. Range — °C | -55 to 90 | -55 to 90 | |
| Temp. Effect on Zero — %RO/100°F | ± 0.2 | ± 0.2 | |
| Temp. Effect on Sensitivity — %RO/100°F | ± 0.1 | ± 0.1 | |
| Electrical | |||
| Sensitivity — mV/V | 2.00 ± 0.30 | 2.00 ± 0.30 | |
| Excitation Voltage — VDC | 10V DC (20 MAX) | 10V DC (20 MAX) | |
| Input Resistance — Ohm | 700 + 100/7 | 700 + 100/7 | |
| Output Resistance — Ohm | 700 ± 7 | 700 ± 7 | |
| Zero Balance (Output) — %RO | ± 1.0 | ± 1.0 | |
| Insulation Resistance — Megohm | > 5000 | > 5000 | |
| Mechanical | |||
| Safe Overload — %CAP | ± 150 | + 700 | |
| Ultimate Overload — %CAP | ± 400 | — | |
| Side Load Capacity — N (lbf) | 13 to 400 (3 to 90) | 13 (3) | |
| Safe Overhung Moment — %CAP | 100 | 100 | |
| Safe Installation Torque — Nm (lb-in) | 0.3 to 9 (2.7 to 80) | 0.3 (2.7) | |
| Deflection — radian | 0.007 to 0.003 | 0.007 | |
| Cable Length — m | 1.5 | 1.5 |
Dimensions




















