LBC31L Column Force Sensors
Technical parameters
| Term | Unit | Value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range / Capacity | kg | 10, 20 | ||||||||
| Sensitivity | mV/V | 1.5 ~ 2.0 ± 10% | ||||||||
| Accuracy Class | %F.S | 0.5 | ||||||||
| Sensitivity Temp. Drift | %F.S./10°C | 0.05 | ||||||||
| Zero Temp. Drift | %F.S./10°C | 0.05 | ||||||||
| Creep (30min) | %F.S | 0.05 | ||||||||
| Combined Accuracy | %F.S | ±0.5~0.1 | ||||||||
| Operating Temperature Range | °C | -30~70 | ||||||||
| Zero Balance | %F.S | ±2 | ||||||||
| Input Resistance | Ω | 350±50Ω | ||||||||
| Output Resistance | Ω | 350±5Ω | ||||||||
| Insulation Resistance | MΩ | ≥2000 | ||||||||
| Safe Overload | CAP | 120% | ||||||||
| Ultimate Overload | CAP | 150% | ||||||||
| Recommended Excitation Voltage | V DC | 5-15 | ||||||||
| Material | Alloy Steel | |||||||||
| IP Rating | IP67 | |||||||||
| Cable Connection Method |
|
|||||||||
Dimensions



















