Models
FA407B
Features
Product Name | Column Type Load Cell | Creep(30min) | ≤0.1%F.S. Or Customized |
---|---|---|---|
Non-linearity | ≤0.08%F.S. Or Customized | Hysteresis | ≤0.1%F.S. Or Customized |
Repeatability | ≤0.05%F.S. Or Customized | Weight | 2kg Or Customized |
Dimensions
맞춤제작 상품
Specifications
Item | Unit | Specification |
---|---|---|
Product Name | – | Column Type Load Cell |
Capacity | kN | 5, 10, 20, 50, 1000 or customized |
Rated Output | mV/V | 1.5 ±10% |
Zero Balance | mV/V | ±0.02 |
Creep (30min) | %F.S. | ≤0.1 or customized |
Non-linearity | %F.S. | ≤0.08 or customized |
Hysteresis | %F.S. | ≤0.1 or customized |
Repeatability | %F.S. | ≤0.05 or customized |
Input Impedance | Ω | 780 ±10 |
Output Impedance | Ω | 700 ±5 |
Temp. Effect on Output | %F.S./10℃ | 0.05 |
Temp. Effect on Zero | %F.S./10℃ | 0.05 |
Insulation Resistance | MΩ/100VDC | ≥5000 |
Recommended Excitation | V | 5 |
Maximum Excitation | V | 15 |
Compensated Temp Range | ℃ | -10 ~ 40 |
Operating Temp Range | ℃ | -20 ~ 60 |
Safe Overload | %F.S. | 150 |
Ultimate Overload | %F.S. | 200 |
Cable Size | mm | ⌀6 × 5000 or customized |
Weight | kg | 2 or customized |
Material | – | Stainless Steel |
본 게시물은 케이센서스에 저작권이 있습니다. 무단으로 전제 및 도용 시 법적으로 처벌 될 수 있습니다. Copyright 2025. 케이센서스(KSENSORS) Co. All rights reserved. |