Showing 17–18 of 18 results
- View as:
- Sort by:
Max.platform size :150*150mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Capacity | 0.3,0.6,1,1.5,3kg |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65Q |
| Sensitivity | 1.0±10%mV/V |
| Size | 110*15*9mm |
Max.platform size :200*200mm
| Accuracy | ±0.03%F.S |
|---|---|
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.05 %F·S/30min |
| Capacity | 3,6,10,15,20,30,40kg |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65R |
| Sensitivity | 2.0±10%mV/V |
| Size | 100*19.5*19.5mm |
- 1
- 2



