KM10 Force Sensor
| Specification | KM10 100 N | KM10 200 N | KM10 500 N | KM10 1 kN |
|---|---|---|---|---|
| Type | Ultraminiature force load cell | Ultraminiature force load cell | Ultraminiature force load cell | Ultraminiature force load cell |
| Rated Force (Fx) | 100 N | 200 N | 500 N | 1 kN |
| Accuracy class | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Force direction | Compression | Compression | Compression | Compression |
| Dimensions | Ø 9.8 mm × 4 mm | Ø 9.8 mm × 4 mm | Ø 9.8 mm × 4 mm | Ø 9.8 mm × 4 mm |
| Force introduction | Load button R10, Ø 2.4 mm | Load button R10, Ø 2.4 mm | Load button R10, Ø 2.4 mm | Load button R10, Ø 2.4 mm |
| Sensor fastening | Circular ring | Circular ring | Circular ring | Circular ring |
| Rated displacement | 0.08 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | 0.08 mm |
| Lateral force limit | 10 % FS | 10 % FS | 10 % FS | 10 % FS |
| Natural frequency | ~5 kHz | ~5 kHz | ~5 kHz | ~5 kHz |
| Material | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Operating force limit | 150 % FS | 150 % FS | 150 % FS | 150 % FS |
| Operating temperature | −10 … 85 °C | −10 … 85 °C | −10 … 85 °C | −10 … 85 °C |
| Cable / Connection | 3 m cable MESC-4×0014-PUR | 3 m cable MESC-4×0014-PUR | 3 m cable MESC-4×0014-PUR | 3 m cable MESC-4×0014-PUR |
| Weight | ~11 g | ~11 g | ~12 g | ~11 g |
| Output / Electrical | Strain gauge bridge (mV/V) | Strain gauge bridge (mV/V) | Strain gauge bridge (mV/V) | Strain gauge bridge (mV/V) |
| Variants | axial (AX) available | axial (AX) available | axial (AX) available | axial (AX) available |





















