Model: GB
Features
- Constantan grid material
- Phenolic base material
- Polyimide base material (Optional for High Temperature Environments)
- Wire pre-bonded (Optional)
Applications
- Stress analysis
- Transducer construction
Structural diagram
Specifications
Parameters | BF Series | BF Series | BA Series |
Backing material | Phenolic | Modified phenolic | Polyimide |
Grid material | Constantan | Karma | Constantan/Karma |
Typical resistance | 120/350/1000 | 350 /1000/2000 | 350 / 1000 |
Average resistance tolerance | ≤ ±0.1% | ||
Typical sensitivity | 2.00~2.20 | 1.80~2.20 | 1.86~2.20 |
Sensitivity coefficient dispersion | ≤ ±0.1% | ||
Strain limit | 2% | ||
Fatigue life | ≥ 107(±1000) | ||
Operating temp. range | -30~+80⁰C | -30~+80⁰C | -50~+50⁰C |
Temp. self-compensation coefficient | 9, 11,16,23,27 |
Grid Sizes
Type | Model | Grid Size L (mm) |
Grid Size W (mm) |
Base Size L (mm) |
Base Size W (mm) |
Center Distance (mm) |
GB | B*350-1GB(**)A*-L10.5-F*-X | 1.5 | 2.5 | 13.8 | 3.8 | 10.5 |
B*350-2GB(**)A*-L10.5-F*-X | 2.0 | 3.1 | 14.4 | 4.4 | 10.5 | |
B*350-2GB(**)A*-L7-F*-X | 2.1 | 3.8 | 10.6 | 4.8 | 7.0 | |
B*350-2GB(**)A*-L10.5-F*-X | 2.1 | 3.8 | 14.0 | 4.8 | 10.5 | |
B*350-3GB(**)A*-L10.5-F*-X | 3.0 | 2.9 | 15.4 | 4.2 | 10.5 | |
B*350-3GB(**)A*-L12-F*-X | 3.0 | 2.9 | 16.9 | 4.2 | 12.0 | |
B*350-3GB(**)A*-L15-F*-X | 3.0 | 2.7 | 20.0 | 4.1 | 15.0 | |
B*750-3GB(**)A*-L10.5-F*-X | 3.0 | 3.5 | 15.2 | 4.3 | 10.5 | |
B*750-3GB(**)A*-L12-F*-X | 3.0 | 3.5 | 16.7 | 4.3 | 12.0 | |
B*750-3GB(**)A*-L14-F*-X | 3.0 | 3.5 | 18.7 | 4.2 | 14.0 | |
B*1000-2GB(**)A*-L6-F*-X | 2.1 | 2.7 | 9.3 | 3.2 | 6.0 | |
B*1000-2GB(**)A*-L7-F*-X | 2.1 | 3.6 | 10.6 | 4.4 | 7.0 | |
B*1000-2GB(**)A*-L10.5-F*-X | 2.1 | 3.9 | 14.0 | 4.8 | 10.5 | |
B*1000-3GB(**)A*-L7-F*-X | 3.0 | 3.2 | 11.6 | 4.4 | 7.0 | |
B*1000-3GB(**)A*-L10.5-F*-X | 3.0 | 3.2 | 15.4 | 4.4 | 10.5 | |
B*2000-2GB(**)A*-L10.5-F*-X | 2.5 | 4.0 | 14.7 | 5.0 | 10.5 | |
GB-A | B*350-2GB-A(**)-L*-F*-X | 2.1 | 3.0 | 10.8 | 4.4 | 2.7 |
B*350-3GB-A(**)-L*-F*-X | 3.1 | 2.8 | 12.4 | 4.4 | 3.8 | |
B*350-4GB-A(**)-L*-F*-X | 4.0 | 3.8 | 15.3 | 5.8 | 5.0 | |
GB-B | B*500-2GB-B(**)A*-L6-F*-X | 2.1 | 5.0 | 9.8 | 6.0 | 6.0 |
B*500-2GB-B(**)A*-L8-F*-X | 2.1 | 5.3 | 11.3 | 6.3 | 8.0 | |
B*500-3GB-B(**)A*-L7-F*-X | 3.0 | 4.1 | 12.0 | 5.5 | 7.1 | |
B*500-4GB-B(**)A*-L7-F*-X | 3.4 | 4.1 | 13.0 | 5.5 | 7.2 | |
B*1000-2GB-B(**)A*-L6-F*-X | 2.5 | 5.0 | 10.1 | 6.0 | 6.0 | |
B*1000-3GB-B(**)A*-L7-F*-X | 3.0 | 5.5 | 11.7 | 6.5 | 7.0 | |
GB-D | B*350-2GB-D(**)A*-L10.5-F*-X | 2.5 | 3.3 | 14.7 | 4.5 | 10.5 |
B*350-2GB-D(**)A*-L5-F*-X | 2.0 | 4.1 | 10.3 | 5.5 | 5.0 | |
B*350-2GB-D(**)A*-L8-F*-X | 2.5 | 3.3 | 12.9 | 4.5 | 8.0 | |
B*350-3GB-D(**)A*-L12-F*-X | 3.0 | 2.9 | 16.9 | 4.2 | 12.0 |
Material Properties
Type | Model | Grid Material | Creep |
GB | B*350-1GB(**)-L10.5-A* | Constantan | B0 |
B*350-2GB(**)-L10.5-A* | A1~,A6 | ||
B*350-2GB(**)-L7-A* | A0~A6,B0~B6 | ||
B*350-2GB(**)-L10.5-A* | A0~,A6,B0~B6 | ||
B*350-3GB(**)-L10.5-A* | A0~,A6,B0,B5 | ||
B*350-3GB(**)-L12-A* | A2,A6,B0 | ||
B*350-3GB(**)-L15-A* | A2~A8,B0~B4 | ||
B*750-3GB(**)-L10.5-A* | A8 | ||
B*750-3GB(**)-L12-A* | B0 | ||
B*750-3GB(**)-L14-A* | A0 | ||
B*1000-2GB(**)-L6-A* | Evan | B0 | |
B*1000-2GB(**)-L7-A* | A0~A6,B0,B2 | ||
B*1000-2GB(**)-L10.5-A* | A0~A8,B0~B6 | ||
B*1000-3GB(**)-L7-A* | A2 | ||
B*1000-3GB(**)-L10.5-A* | A6,B0~B8 | ||
B*2000-2GB(**)-L10.5-A* | B0,B4 | ||
GB-A | B*350-2GB-A(**)-A* | Constantan | B0,A6 |
B*350-3GB-A(**)-A* | A4,A6 | ||
B*350-4GB-A(**)-A* | B0 | ||
GB-B | B*500-2GB-B(**)-L6-A* | A4 | |
B*500-2GB-B(**)-L8-A* | A0 | ||
B*500-3GB-B(**)-L7-A* | B0 | ||
B*500-4GB-B(**)-L7-A* | A6 | ||
B*1000-2GB-B(**)-L6-A* | A6 | ||
B*1000-3GB-B(**)-L7-A* | A8,B4 | ||
GB-D | B*350-2GB-D(**)-L10.5-A* | A6,A8,B0,B8 | |
B*350-2GB-D(**)-L5-A* | B0 | ||
B*350-2GB-D(**)-L8-A* | B2,B4 | ||
B*350-3GB-D(**)-L12-A* | A0,B0 |