SIMBATOUCH
- Your force sensing experts!
모델: SBT623
- 맞춤 제작 가능
제품 특징 / Product characteristics
-
컴팩트한 디자인: 구조가 매우 컴팩트하여 설치 공간을 많이 차지하지 않습니다.
-
고정밀 및 고신뢰성: 종합 정밀도가 높으며, 장기간 사용 시에도 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 유지합니다.
-
우수한 재질: 고품질 합금강(Alloy Steel)에 니켈 도금 처리를 적용하여 내구성이 뛰어납니다.
-
다양한 활용성: 각종 테스트 기기(계측기) 및 자동화 설비에 널리 적합하게 사용됩니다.
설치 치수 / Mounting dimensions
| 용량 (Capacity) | ΦA (mm) | B (mm) | ΦC (mm) | D (mm) | E (mm) | M (나사 규격) |
| 0-1000kg | 44 | 88 | 28 | 56 | 26 | M16x1.5 |
| 1-5T | 58 | 112 | 38 | 68 | 44 | M24x3 |
| 10T | 84 | 160 | 60 | 104 | 58 | M36x4 |
| 20T | 88 | 156 | 68.5 | 108 | 76 | M36x4 |
기술 파라미터 / Technical parameters
| 항목 (Parameter) | 사양 값 (Specifications) |
| 용량 (Capacity) | 0-20T |
| 출력 감도 (Rated Output) | 2.0mV/V |
| 영점 출력 (Zero Balance) | ±1% F.S. |
| 비선형성 (Non-Linearity) | 0.05% F.S. |
| 히스테리시스 (Hysteresis) | 0.05% F.S. |
| 반복성 (Repeatability) | 0.03% F.S. |
| 크리프 (30분) (Creep 30min) | 0.05% F.S. |
| 온도 감도 편차 (Temp Effect on Output) | 0.05% F.S./10°C |
| 영점 온도 편차 (Temp Effect on Zero) | 0.05% F.S./10°C |
| 응답 주파수 (Response Frequency) | 10kHz |
| 재질 (Material) | 합금강 (Alloy Steel) |
| 임피던스 (Impedance) | 350Ω |
| 절연 저항 (Insulation Resistance) | ≥5000MΩ/100VDC |
| 사용 전압 (Use Voltage) | 5-15V |
| 사용 온도 범위 (Operating Temp Range) | -20-80°C |
| 안전 과부하 (Safe Overload) | 150% |
| 극한 과부하 (Maximum Overload) | 200% |
| 케이블 사양 (Cable Specifications) | φ5 <2T 3m, >2T 5m |
| 케이블 극한 인장력 (Cable Ultimate Pull) | 10kg |
| TEDS | 선택 가능 (Optional) |
결선 방법 / Wiring method
| 빨간색 (Red) | EXC+ (激励+) | 전원 공급 (+) (Excitation Positive) |
| 검은색 (Black) | EXC- (激励-) | 전원 공급 (-) (Excitation Negative) |
| 초록색 (Green) | SIG+ (信号+) | 출력 신호 (+) (Signal Positive) |
| 흰색 (White) | SIG- (信号-) | 출력 신호 (-) (Signal Negative) |
| 노란색 (Yellow) | Shield (屏蔽线) | 쉴드선 / 외부 노이즈 차단 (Ground/Shield) |
수력/하중 방식 / Force mode
- 인장·압축 양방향 측정 (Dual-direction Force) : 센서의 위와 아래 양쪽 방향으로 당기는 힘(인장력, Pull)과 누르는 힘(압축력, Pressure)을 모두 측정할 수 있는 S형 구조입니다.
주요 응용 / Applications
-
만능재료 시험기 (Universal testing machine)
-
호퍼 스케일 (Hopper scale / 호퍼 저울)
-
크레인 스케일 / 훅 스케일 (Hook scale)
-
포장 스케일 (Packaging scale)
-
벨트 스케일 (Belt scale / 컨베이어 벨트 저울)
-
삽발력 테스트기 (Plug and pull force tester / 커넥터 삽발력 측정기)
-
기타 인장·압력 테스트 장비
-
각종 자동화 설비 분야 및 테스트 계측 분야





























