K3D155 Three-component Sensor
Technical
| Design & Material | ||
|---|---|---|
| Material | Stainless Steel | |
| Dimensions | mm | Φ155 × 105 |
| Rated Capacity | kN | 25, 50, 100, 250 |
| Safe Overload | %FS | 150 |
| Ultimate Overload | %FS | 300 |
| Electrical Characteristics | ||
| Sensitivity Output – X Axis | mV/V @ FS | 1.8 ± 0.2 |
| Sensitivity Output – Y Axis | mV/V @ FS | 1.8 ± 0.2 |
| Sensitivity Output – Z Axis | mV/V @ FS | 0.5 ± 0.1 |
| Zero Output | mV/V | ±0.1 |
| Excitation Voltage (MAX) | V | 10 |
| Input Resistance – X, Y Axis | Ohm | 700 ± 50 |
| Output Resistance – X, Y Axis | Ohm | 700 ± 20 |
| Input Resistance – Z Axis | Ohm | 1400 ± 100 |
| Output Resistance – Z Axis | Ohm | 1400 ± 40 |
| Insulation Resistance | Ohm | > 5 × 109 |
| Electrical Connection | Soldering | |
| Accuracy Data | ||
| Accuracy Class | % | 0.2 |
| Linearity Error | %FS | ≤ 0.2 |
| Hysteresis | %FS | ≤ 0.02 |
| Zero Temperature Drift | %FS / K | ±0.02 |
| Sensitivity Temperature Drift | %RD / K | ±0.02 |
| 30 min Creep | %FS | ≤ 0.1 |
| Eccentric Load & Cross Talk | ||
| Cross Talk within Rated Load (X → Y) | %FS | < 1 |
| Cross Talk within Rated Load (Y → X) | %FS | < 1 |
| Cross Talk within Rated Load (Z → X/Y) | %FS | < 1 |
| Cross Talk within Rated Load (X/Y → Z) | %FS | < 5 |
| Temperature | ||
| Operating Temperature Range | °C | -10 … +70 |
| Storage Temperature Range | °C | -10 … +85 |
Dimensions

















