Models
DB903A-10klb, DB903A-20klb, DB903A-30klb, DB903A-50klb, DB903A-75klb, DB903A-100klb, DB903A-150klb, DB903A-250klb
Features
- 용량:10~250klb
- 재질 : Alloy steel
- 타입 : Double-ended Shear Beam
- 보호등급 : IP68
- 트럭 저울, 대형 호퍼 저울 및 기타 전자식 계량 장치에 적합
Dimensions

| Capacity(inches) | L | L1 | L2 | D | D1 | H | {G} | K | R | T |
| 10klb | 8.12 | 6.88 | 5.24 | 1.70 | 0.66 | 1.12 | 0.62 | 1.48 | 0.50 | 1/4-18NPT |
| 20klb | 8.12 | 6.88 | 5.24 | 1.95 | 0.66 | 1.12 | 0.84 | 1.48 | 0.50 | 1/4-18NPT |
| 30~75klb | 10.25 | 8.50 | 6.48 | 3.00 | 1.06 | 2.37 | 1.00 | 2.73 | 1.00 | 1/2-14NPT |
| 100klb | 11.25 | 9.50 | 7.48 | 3.50 | 1.06 | 2.50 | 1.22 | 3.24 | 1.50 | 1/2-14NPT |
| 150klb | 11.25 | 9.50 | 7.48 | 3.90 | 1.06 | 2.80 | 1.22 | 3.64 | 1.50 | 1/2-14NPT |
| 250klb | 16.10 | 13.00 | 10.00 | 5.38 | 1.56 | 4.60 | 1.26 | 5.17 | 2.00 | 1/2-14NPT |
Specifications

















