113–128/5273개 결과 표시
- View as:
- Sort by:
Max.platform size :600*600mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Certificate | RoHS, CE |
| Capacity | 60,100,150,200,300, 500kg |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Model | AP65H |
| Size | 186*60*30mm |
Max.platform size :600*600mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Certificate | RoHS, CE |
| Capacity | 60,100,150,200,300, 500kg |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Model | AP65H |
| Size | 186*60*30mm |
Max.platform size :400*400mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Certificate | RoHS, CE |
| Capacity | 15,20,30,50,100,200kg |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65J |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Size | 150*37.5*25.4mm |
Max.platform size :400*400mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Capacity | 5,10,20,30,50,100,200kg |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Model | AP65K |
| Material | Aluminum alloy |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Size | 150*39*25.4mm |
Max.platform size :400*400mm
| Capacity | 30,50,100,200kg |
|---|---|
| Accuracy | ±0.02%F.S |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65L |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Size | 151*46*24mm |
Max. platform size :400*500mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Certificate | RoHS, CE |
| Capacity | 60,100,200,350,500kg |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65M |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Size | 150*40*30mm |
Max.platform size :250*250mm
| Model | AP65N |
|---|---|
| Accuracy | ±0.02%F.S |
| Capacity | 5,10,20,50,100kg |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Sensitivity | 2.0±5%mV/V |
| Size | 118*63*30mm |
Max. platform size :150*150mm
| Model | AP65O |
|---|---|
| Accuracy | ±0.02%F.S |
| Capacity | 0.3*0.6*1,1.5,3kg |
| Creep | ±0.015%F.S/2min |
| Material | Aluminum alloy |
| Sensitivity | 1.0±10%mV/V |
| Certificate | RoHS, CE |
| Size | 110*30*10mm |
Max. platform size :150*150mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Capacity | 0.3,0.5,1,2,3kg |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65P |
| Sensitivity | 1.3±10%mv/v |
| Size | 130*29*12mm |
Max.platform size :150*150mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Capacity | 0.3,0.6,1,1.5,3kg |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65Q |
| Sensitivity | 1.0±10%mV/V |
| Size | 110*15*9mm |
Max.platform size :200*200mm
| Accuracy | ±0.03%F.S |
|---|---|
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.05 %F·S/30min |
| Capacity | 3,6,10,15,20,30,40kg |
| Material | Aluminum alloy |
| Model | AP65R |
| Sensitivity | 2.0±10%mV/V |
| Size | 100*19.5*19.5mm |
Max. platform size :200*200mm
| Accuracy | ±0.02%F.S |
|---|---|
| Model | AP65S |
| Sensitivity | 2.0±10%mV/V |
| Capacity | 3,5,10,15,20kg |
| Certificate | RoHS, CE |
| Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Size | 96*20*16mm |
Low profile and good stability full bridge planar beam load cell. can single use or many pieces to use.
| Model | AF91A |
|---|---|
| Accuracy | ±0.05%F.S |
| Capacity | 30kg,75kg,150kg,300kg,600kg |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
| Sensitivity | 2.0±0.2mv/v |
High accuracy and good stability full bridge low profile planar beam load cell.
| Model | AP91C |
|---|---|
| Sensitivity | 2.0±0.2mv/v |
| Accuracy | ±0.05%F.S |
| Capacity | 75kg,150kg,300kg |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
High accuracy and good stability full bridge low profile planar beam load cell.
| Model | AP91D |
|---|---|
| Sensitivity | 0.8±10%mV/V |
| Accuracy | ±0.05%F.S |
| Capacity | 15kg,25kg,75kg,125kg |
| Creep | ±0.02%F.S/30min |
| Material | Aluminum alloy |
AT52G S beam load cell is Aluminum alloy material, Mainly used for crane scale, hopper scale, tensile testing etc.
| Accuracy | ±0.03%F.S |
|---|---|
| Capacity | 2,5,10,20kg |
| Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| Material | Alloy steel |
| Certificate | RoHS, CE |
| Model | AT52G |
| Sensitivity | 1.0/2.0±10%mV/V |
| Size | 52*40*12mm |

















